新入荷 再入荷

新しいコレクション Ultra Wide-Color 搭載液晶モニター 276E7QDSB/11 | Philips ディスプレイ・モニター本体

flash sale icon タイムセール
終了まで
00
00
00
999円以上お買上げで送料無料(
999円以上お買上げで代引き手数料無料
通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。
中古 6888円 (税込)
数量

商品詳細情報

管理番号 中古 :2145733062 メーカー 103d5c03d3bb67 発売日 2025-05-27 00:48 定価 11480円
カテゴリ

新しいコレクション Ultra Wide-Color 搭載液晶モニター 276E7QDSB/11 | Philips ディスプレイ・モニター本体

Ultra Wide-Color 搭載液晶モニター 276E7QDSB/11 | Philips。Ultra Wide-Color 搭載液晶モニター 276E7QDSB/11 | Philips。4K ウルトラ HD 液晶モニター 276E8VJSB/11 | Philips。Philips 27型PLSパネル採用 FHD液晶ディスプレイ 5年間フル保証 276E7QDSB/11家財整理のため、出品いたします。フル HD 液晶モニター 273V7QDAB/11 | Philips。2018年に購入したもので、3~4年程度使用しましたが、その後は別のモニターを買ったため使用せず保管しておりました。ジャパンネクスト ゲーミングモニター24インチ 144hz/165hz。使用に伴う多少の汚れはありますが、大きな傷はないと思います。モバイルモニター 15.6インチ フルHD 144Hz USB-C接続。HDMI出力については映像出力すること確認済です。ASUS VG278QR-R 液晶モニター。モニター本体と電源ケーブルを発送いたします。hp ゲーミングモニター 25x 144hz。モニターとスタンド、カバーを別々にした状態で発送いたします(画像2枚目の状態)。IODATA モバイルモニター 13.3インチ EX-LDC131DBM。どうぞよろしくお願いいたします。GigaCrysta 【LCD-GC242HXB】。以下、公式サイトからの転載ですパネルサイズ 27 インチ/68.6 cm縦横比 16:9液晶パネルの種類 PLS 液晶バックライトの種類 W-LED システムピクセルピッチ 0.311 x 0.311 mm最適解像度 1920 x 1080(60Hz の場合)明るさ 250 cd/m²表示色数 約 1677 万色色域(標準値) NTSC 104.4%(CIE1976)*コントラスト比(標準値) 1000:1SmartContrast 20,000,000:1応答時間(標準値) 5 ミリ秒(GTG)*表示角度 178º(横)/178º(縦)     C/R > 10 の場合画像拡張 SmartImage Lite有効表示領域 597.9(横) x 336.3(縦)スキャン周波数 30~83kHz(横)/56~76Hz(縦)sRGB 有MHL 1080P(30Hz の場合)Flicker-Free 有ローブルーモード 有コネクティビティー信号入力 VGA(アナログ)     DVI-D(デジタル、HDCP)     MHL-HDMI(デジタル、HDCP)同期入力 個別の同期     グリーンで同期オーディオ(入力/出力) HDMI オーディオ出力
  • Ultra Wide-Color 搭載液晶モニター 276E7QDSB/11 | Philips
  • Ultra Wide-Color 搭載液晶モニター 276E7QDSB/11 | Philips
  • 4K ウルトラ HD 液晶モニター 276E8VJSB/11 | Philips
  • フル HD 液晶モニター 273V7QDAB/11 | Philips
  •  

    商品情報の訂正

    このページに記載された商品情報に記載漏れや誤りなどお気づきの点がある場合は、下記訂正依頼フォームよりお願い致します。

    訂正依頼フォーム

    商品レビュー

    レビューの投稿にはサインインが必要です